# Strafgesetzbuch des Staates (RP-StGB)
Amtliche Bekanntmachung – gültig ab Veröffentlichung
Dieses Gesetzbuch regelt sämtliche Straftaten, Ordnungswidrigkeiten sowie polizeiliche Maßnahmen innerhalb des Staatsgebietes.
Haftstrafen werden in Haftmonaten vollstreckt.
1 Haftmonat = 1 Echtzeitminute
Die maximale Haftdauer beträgt 150 Haftmonate (2,5 Stunden Echtzeit).
Geldstrafen werden in Euro (€) verhängt.
Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
---
## Abschnitt I – Allgemeiner Teil
### §1 Geltungsbereich
Dieses Gesetz gilt für alle Bürger, Besucher sowie staatlichen Bediensteten innerhalb des Staatsgebietes.
### §2 Legalitätsprinzip
Straftaten sind durch die zuständigen Behörden zu verfolgen. Polizeibeamte sind verpflichtet, bei erkennbaren Straftaten einzuschreiten.
### §3 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
Polizeiliche Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein.
### §4 Versuch
Der Versuch einer Straftat ist strafbar und wird mit 75% der vorgesehenen Strafe geahndet.
### §5 Mittäterschaft und Beihilfe
Wer eine Straftat plant, unterstützt, absichert oder als Fluchtfahrer beteiligt ist, wird wie der Täter bestraft.
---
## Abschnitt II – Straftaten gegen Personen
| § | Tatbestand | Strafmaß |
| --- | ---------------------------- | ------------------- |
| §10 | Beleidigung | 900 € |
| §11 | Bedrohung | 2.000 € + 10 Monate |
| §12 | Körperverletzung | 15 Monate |
| §13 | Gefährliche Körperverletzung | 40 Monate |
| §14 | Schwere Körperverletzung | 60 Monate |
| §15 | Freiheitsberaubung | 50 Monate |
| §16 | Geiselnahme | 90 Monate |
| §17 | Mordversuch | 120 Monate |
| §18 | Mord | 150 Monate |
---
## Abschnitt III – Delikte mit Todesfolge
| § | Tatbestand | Strafmaß |
| ---- | ----------------------------------------- | ---------- |
| §19 | Körperverletzung mit Todesfolge | 130 Monate |
| §19a | Raub mit Todesfolge | 150 Monate |
| §19b | Fahrlässige Tötung (Unfall) | 70 Monate |
| §19c | Unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge | 60 Monate |
---
## Abschnitt IV – Eigentumsdelikte
| § | Tatbestand | Strafmaß |
| --- | ------------------------- | ---------- |
| §20 | Diebstahl | 10 Monate |
| §21 | Schwerer Diebstahl | 30 Monate |
| §22 | Raub | 70 Monate |
| §23 | Schwerer Raub (mit Waffe) | 100 Monate |
| §24 | Erpressung | 60 Monate |
| §25 | Betrug | 25 Monate |
| §26 | Sachbeschädigung | 1.500 € |
| §27 | Brandstiftung | 80 Monate |
---
## Abschnitt V – Straftaten gegen den Staat
| § | Tatbestand | Strafmaß |
| --- | --------------------------------------- | ---------- |
| §30 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 35 Monate |
| §31 | Flucht vor der Polizei | 30 Monate |
| §32 | Gefangenenbefreiung / Gefängnisausbruch | 80 Monate |
| §33 | Amtsanmaßung | 4.000 € |
| §34 | Bestechung | 50 Monate |
| §35 | Korruption eines Amtsträgers | 110 Monate |
---
## Abschnitt VI – Terrorismus & schwere Staatsgefährdung
| § | Tatbestand | Strafmaß |
| --- | ------------------------------------ | ---------- |
| §36 | Androhung eines Anschlags | 80 Monate |
| §37 | Sprengstoffanschlag | 150 Monate |
| §38 | Angriff auf staatliche Einrichtungen | 130 Monate |
| §39 | Angriff auf Rettungskräfte / Ärzte | 120 Monate |
| §40 | Terroristische Vereinigung | 150 Monate |
| §41 | Massentat gegen Zivilisten | 150 Monate |
---
## Abschnitt VII – Waffenrecht
| § | Tatbestand | Strafmaß |
| --- | -------------------------------------------- | ------------------- |
| §50 | Führen einer Waffe ohne Lizenz | 7.000 € + 25 Monate |
| §51 | Führen einer Langwaffe in der Öffentlichkeit | 40 Monate |
| §52 | Bedrohung mit Schusswaffe | 35 Monate |
| §53 | Illegaler Waffenhandel | 70 Monate |
| §54 | Besitz militärischer Waffen | 120 Monate |
---
## Abschnitt VIII – Betäubungsmittelgesetz
| § | Tatbestand | Strafmaß |
| --- | -------------------------- | ---------- |
| §60 | Besitz geringer Menge | 12 Monate |
| §61 | Besitz großer Menge | 35 Monate |
| §62 | Drogenhandel | 80 Monate |
| §63 | Organisierter Drogenhandel | 120 Monate |
---
## Abschnitt IX – Psychische und soziale Straftaten
| § | Tatbestand | Strafmaß |
| --- | ----------------------------------- | --------- |
| §70 | Nötigung | 20 Monate |
| §71 | Stalking / fortgesetzte Belästigung | 25 Monate |
| §72 | Todesdrohung | 30 Monate |
| §73 | Vortäuschen einer Straftat | 20 Monate |
| §74 | Falsche Verdächtigung | 25 Monate |
| §75 | Panikauslösung / Bombendrohung | 70 Monate |
---
## Abschnitt X – Straßenverkehrsordnung (StVO)
| § | Verstoß | Strafmaß | Punkte |
| --- | ------------------------------------------- | ------------------- | ------ |
| §80 | Geschwindigkeitsüberschreitung | 500 € | 1 |
| §81 | Grobe Geschwindigkeitsüberschreitung | 1.500 € | 2 |
| §82 | Rotlichtverstoß | 900 € | 2 |
| §83 | Fahren ohne Fahrerlaubnis | 3.000 € | 3 |
| §84 | Fahrerflucht | 5.000 € + 20 Monate | 3 |
| §85 | Illegales Straßenrennen | 7.000 € + 30 Monate | 3 |
| §86 | Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | 40 Monate | 3 |
---
### Fahrzeugzulassung & TÜV
| § | Tatbestand | Strafmaß | Punkte |
| ---- | ----------------------------- | --------------------- | ------ |
| §87 | Fahren ohne gültigen TÜV | 600 € | 1 |
| §87a | TÜV über 3 Monate abgelaufen | 1.200 € | 1 |
| §87b | Fahrzeug mit schweren Mängeln | 1.500 € + Stilllegung | 2 |
| §87c | Nicht zugelassenes Fahrzeug | 2.500 € + 10 Monate | 2 |
| §87d | Kennzeichenmanipulation | 3.500 € + 20 Monate | 3 |
---
### Tuning & Technik
| § | Tatbestand | Strafmaß | Punkte |
| ---- | ---------------------------------- | ------------------ | ------ |
| §88 | Illegales Tuning | 1.200 € | 1 |
| §88a | Manipulierte Beleuchtung | 800 € | 1 |
| §88b | Zu lauter Auspuff | 1.000 € | 1 |
| §88c | Leistungsmanipulation (Nitro etc.) | 2.000 € + 5 Monate | 2 |
---
### Weitere Verkehrsverstöße
| § | Tatbestand | Strafmaß | Punkte |
| ---- | -------------------------------- | ------------------- | ------ |
| §89 | Fahren ohne Licht | 400 € | 1 |
| §89a | Handy am Steuer | 350 € | 1 |
| §89b | Kein Sicherheitsgurt | 250 € | 1 |
| §89c | Parken auf Rettungswegen | 1.500 € | 2 |
| §89d | Blockieren von Einsatzfahrzeugen | 2.500 € + 10 Monate | 2 |
| §89e | Gefährdung von Fußgängern | 15 Monate | 2 |
---
## Abschnitt XI – Fahreignungsregister (Punktesystem)
### §95 Punkte in Flensburg
Verkehrsverstöße führen zu Punkten im Fahreignungsregister.
### §96 Maßnahmen
- 4 Punkte: Schriftliche Verwarnung
- 6 Punkte: Führerscheinentzug (30 Minuten)
- 8 Punkte: Führerscheinentzug (60 MinutenMPU-RP Gespräch)
### §97 Punkteverfall
Punkte verfallen nach 7 Tagen Spielzeit ohne neuen Verkehrsverstoß.
---
## Abschnitt XII – Polizeirecht
### §100 Identitätsfeststellung
Die Polizei darf Personen kontrollieren bei Tatverdacht, Vermummung, Waffenmeldung, Verkehrskontrolle oder Aufenthalt in Sperrzonen.
Verweigerung: 20 Monate Haft
### §101 Festnahme
Festnahme bei Tat auf frischer Handlung, Haftbefehl oder Fluchtgefahr.
### §102 Belehrungspflicht
„Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt.“
Unterlassung: 25% Strafminderung
---
## Abschnitt XIII – Notwehr
### §110 Notwehr
Gewalt ist nur bei unmittelbarem Angriff und angemessener Verteidigung zulässig.
---
## Abschnitt XIV – Waffenverbotszonen
### §120 Waffenverbotszonen
Krankenhaus, Polizeistation, Gerichtsgebäude und Rathaus.
Verstoß: 80 Monate Haft
---
## Abschnitt XV – Strafzumessung
### §130 Kumulative Bestrafung
Alle Straftaten werden zusammengerechnet.
### §131 Höchsthaftdauer
Maximal 150 Monate Haft.
### §132 Strafmilderung
Geständnis, Kooperation oder freiwilliges Stellen (max −40%).
### §133 Strafverschärfung
Wiederholungstat, Bande oder besondere Brutalität (+20–30%).AntwortenWeiterleitenReaktion hinzufügen